| TIME | TRACK 1 (26-MAY) | TRACK 2 (26-MAY) | TRACK 3 (26-MAY) | TRACK 4 (26-MAY) |
|---|---|---|---|---|
09:00 - 13:00 09.00 11.00 | ||||
13:00 - 14:00 11.00 12.00 | Lunch Break13:00 - 14:00 🍔 HUNGRY? LET'S EAT! | Lunch Break13:00 - 14:00 🍔 HUNGRY? LET'S EAT! | Lunch Break13:00 - 14:00 🍔 HUNGRY? LET'S EAT! | Lunch Break13:00 - 14:00 🍔 HUNGRY? LET'S EAT! |
14:00 - 18:00 12.00 14.00 | AI Testing 🇬🇧 Emotion Recognition in Voice: Building and Testing AI Models with Open Source Tools 12.00 14.00 * Enrique Sánchez-Bayuela * AI TestingHALF-DAY WORKSHOP *** Afternoon Session *** 14:00 - 18:00 | |||
| TIME | TRACK 1 (26-MAY) | TRACK 2 (26-MAY) | TRACK 3 (26-MAY) | TRACK 4 (26-MAY) |
|---|---|---|---|---|
13:00 - 14:00 11.00 12.00 | Lunch Break13:00 - 14:00 🍔 HUNGRY? LET'S EAT! | Lunch Break13:00 - 14:00 🍔 HUNGRY? LET'S EAT! | Lunch Break13:00 - 14:00 🍔 HUNGRY? LET'S EAT! | Lunch Break13:00 - 14:00 🍔 HUNGRY? LET'S EAT! |
| TIME | TRACK 1 (26-MAY) | TRACK 2 (26-MAY) | TRACK 3 (26-MAY) | TRACK 4 (26-MAY) |
|---|---|---|---|---|
09:00 - 13:00 09.00 11.00 | ||||
14:00 - 18:00 12.00 14.00 | AI Testing 🇬🇧 Emotion Recognition in Voice: Building and Testing AI Models with Open Source Tools 12.00 14.00 * Enrique Sánchez-Bayuela * AI TestingHALF-DAY WORKSHOP *** Afternoon Session *** 14:00 - 18:00 | |||
No events available!